- serviam@serviam.cl
- 562 2269 8782
Av. Irarrázaval 2821 Of. 321 edificio Century, ÑuÑoa, Santiago, Chile.
Av. Irarrázaval 2821 Of. 321 edificio Century, ÑuÑoa, Santiago, Chile.
Modelo SFB-H incluye soporte para el visor como muestra la imagen.
Modelo SFB no incluye soporte.
GARANTÍA POR 3 AÑOS
Modelo | Campo de pesaje máx. [kg] | Lectura [g] | Plato de pesaje [mm] | ||
SFB 50K-3XL | 50 | 5 | 500×400 | ||
SFB 100K-2L | 100 | 10 | 500×400 | ||
SFB 100K-2XL | 100 | 10 | 650×500 | ||
SFB 200K-2XL | 200 | 20 | 650×500 | ||
SFB 10K1HIP | 10 | 1 | 300×240 | ||
SFB 20K2HIP | 20 | 2 | 300×240 | ||
SFB 50K5HIP | 50 | 5 | 300×240 | ||
SFB 50K5LHIP | 50 | 5 | 400×300 | ||
SFB 100K10HIP | 100 | 10 | 400×300 | ||
SFB 60K-2XLM | 60 | 20 | 500×400 | ||
SFB 100K-2LM | 150 | 50 | 500×400 | ||
SFB 100K-2XLM | 150 | 50 | 650×500 | ||
SFB 300K-1LM | 300 | 100 | 650×500 | ||
SFB 15K5HIPM | 15 | 5 | 300×240 | ||
SFB 30K10HIPM | 30 | 10 | 300×240 | ||
SFB 60K20HIPM | 60 | 20 | 300×240 | ||
SFB 60K20LHIPM | 60 | 20 | 400×300 | ||
SFB 100K-2HM | 150 | 50 | 400×300 |
GARANTÍA POR 3 AÑOS
Plato de pesaje de acero inoxidable con dimensiones:
A: 300x240x110 mm
B: 400x300x128 mm
C: 500x400x137 mm
D: 650x500x142 mm
Modelo | Campo de pesaje máx. [kg] | Lectura [g] | Plato de pesaje | ||
SFE 6K-3M | 6 | 2 | A | ||
SFE 15K5IPM | 15 | 5 | A | ||
SFE 10K-3LM | 15 | 5 | B | ||
SFE 30K01IPM | 30 | 10 | A | ||
SFE 60K20IPM | 60 | 20 | B | ||
SFE 60K-2LM | 60 | 20 | C | ||
SFE 100K-2M | 150 | 50 | B | ||
SFE 100K-2LM | 150 | 50 | C | ||
SFE 100K-2XLM | 150 | 50 | D | ||
SFE 300K-1LM | 300 | 100 | D |
Balanza totalmente de acero inox. con protección IP68 contra polvo y agua
Dimensiones del plato de pesaje
A: 300x240x86 mm
B: 400x300x89 mm
C: 500x400x135 mm
D: 650x500x133 mm
Modelo | Campo de pesaje máx. [kg] | Lectura [g] | Plato de pesaje | ||
SXS 6K-3M | 3|6 | 1|2 | A | ||
SXS 10K-3M | 6|15 | 2|5 | A | ||
SXS 10K-3LM | 6|15 | 2|5 | B | ||
SXS 30K-2M | 15|30 | 5|10 | B | ||
SXS 30K-2LM | 15|30 | 5|10 | C | ||
SXS 60K-2M | 30|60 | 10|20 | B | ||
SXS 60K-2LM | 30|60 | 10|20 | C | ||
SXS 100K-2M | 60|150 | 20|50 | C | ||
SXS 100K-2LM | 60|150 | 20|50 | D | ||
SXS 300K-2M | 150|300 | 50|100 | D |
GARANTÍA POR 3 AÑOS
Dimensiones del plato de pesaje:
A: 1000x1000x80 mm
B: 1500x1500x80 mm
C: 1500x1500x80 mm
D: 1500x1500x130 mm
Modelo | Campo de pesaje máx. [kg] | Lectura [g] | Peso neto [kg] | Plato de pesaje | |
BFB 600K200SM | 600 | 200 | 85 | A | |
BFB 600K200M | 600 | 200 | 135 | B | |
BFB 1.5T0.5SM | 1500 | 500 | 85 | A | |
BFB 1.5T0.5M | 1500 | 500 | 135 | B | |
BFB 3T1M | 3000 | 1000 | 135 | B | |
BFB 3T1LM | 3000 | 1000 | 160 | C | |
BFB 6T-3M | 6000 | 2000 | 210 | D |
GARANTÍA POR 3 AÑOS
Dimensiones del plato de pesaje
A: 1000x1000x80 mm
B: 1500x1250x80 mm
Modelo | Campo de pesaje máx. [kg] | Lectura [g] | Peso neto [kg] | Plato de pesaje | |
BFN 600K-1SM | 600 | 200 | 85 | A | |
BFN 1T-4SM | 1500 | 500 | 85 | A | |
BFN 1.5T0.5M | 1500 | 500 | 135 | B | |
BFN 3T-3M | 3000 | 1000 | 135 | B |
GARANTÍA POR 3 AÑOS
Dimensiones del plato de pesaje (excluyendo rampas de acceso)
A: 1000×1000 mm
B: 1200×1200 mm
Modelo | Campo de pesaje máx. [kg] | Lectura [g] | Peso neto [kg] | Plato de pesaje | |
NFB 600K200M | 600 | 200 | 131 | A | |
NFB 600K200LM | 600 | 200 | 150 | B | |
NFB 1.5T0.5M | 1500 | 500 | 131 | A | |
NFB 1.5T0.5LM | 1500 | 500 | 150 | B |
Superficie de pesaje (excluyendo rampas de acceso): 1000×1000 mm
GARANTÍA POR 3 AÑOS
Modelo | Campo de pesaje máx. [kg] | Lectura [g] | Carga Mínima [g] | ||
NFN 600K-1M | 600 | 200 | 4000 | ||
NFN 1.5T-4M | 1500 | 500 | 10000 |
GARANTÍA POR 3 AÑOS
Dimensiones de barras de pesaje:
A: 1200x120x100 mm
B: 1200x163x80 mm
C: 2000x120x100 mm
D: 2100x160x85 mm
Modelo | Campo de pesaje máx. [kg] | Lectura [g] | Linealidad [g] | Peso Neto por barra [kg] | Plato de pesaje |
UFA 1.5T0.5 | 1500 | 500 | 1000 | 16 | A |
UFA 3T1 | 3000 | 1000 | 2000 | 16 | A |
UFA 3T-3L | 3000 | 1000 | 2000 | 30 | C |
UFA 6T-3 | 6000 | 2000 | 4000 | 39 | B |
UFA 6T-3L | 6000 | 2000 | 4000 | 60 | D |
GARANTÍA POR 3 AÑOS
Modelo | Campo de pesaje máx. [kg] | Lectura [g] | |||
UFB 600K200M | 600 | 200 | |||
UFB 1.5T0.5M | 1500 | 500 |
Balanza IP68
Av. Irarrázaval 2821 Of. 321
Edificio Century – ÑuÑoa – Santiago – Chile
Teléfonos
+56 2 22698782 +56 222698234
serviam@serviam.cl
¿No es un miembro? Crea una cuenta
¿Ya tienes una cuenta? Firme aquí