- serviam@serviam.cl
- 562 2269 8782
Av. Irarrázaval 2821 Of. 321 edificio Century, ÑuÑoa, Santiago, Chile.
Av. Irarrázaval 2821 Of. 321 edificio Century, ÑuÑoa, Santiago, Chile.
Gama completa de tamices de prueba de profundidad completa de 8 «y 12» de diámetro. Todos los marcos y tamices de tela metálica están fabricados en acero inoxidable. Tamices que tienen el mismo diámetro nominal. Están diseñados para anidar uno en el otro. Utilizando tamices de 200 mm (8 «) es posible probar hasta 1000 g de agregados y 3000 g con un diámetro de 300 mm (12»).
Serie ASTM E11 US TAMICES | |||
Código de Apertura | |||
mm | in. |
100 mm | 4 pulg. | ||
90 mm | 3½ pulg. | ||
75 mm | 3 pulg. | ||
63 mm | 2½ pulg | ||
53 mm | 2.12 pulg. | ||
50 mm | 2 pulg. | ||
45 mm | 1 ¾ pulg. | ||
37.5 mm | 1½ pulg. | ||
31.5 mm | 1¼ pulg. | ||
26.5 mm | 1.06 pulg. | ||
25.0 mm | 1 pulg. | ||
22.4 mm | 7/8 pulg. | ||
19.0 mm | 3/4 pulg. | ||
16.0 mm | 5/8 pulg. | ||
13.2 mm | 530 pulg. | ||
12.5 mm | ½ pulgada. | ||
11.2 mm | 7/16 pulg. | ||
9.5 mm | 3/8 pulg. | ||
8.0 mm | 5/16 pulg. | ||
6.7 mm | .265 pulg | ||
6.3 mm | 1/4 pulg. | ||
5.6 mm | No. 3½ | ||
4.75 mm | No. 4 | ||
4.00 mm | No. 5 | ||
3.35 mm | No. 6 | ||
2.8 mm | No. 7 | ||
2,36 mm | No. 8 | ||
2 mm | No. 10 | ||
1.7 mm | No. 12 | ||
1.4 mm | No. 14 | ||
1.18 mm | No. 16 | ||
1 mm | No. 18 | ||
850 µm | No. 20 | ||
710 µm | No. 25 | ||
600 µm | No. 30 | ||
500 µm | No. 35 | ||
425 µm | No. 40 | ||
355 µm | No. 45 | ||
300 µm | No. 50 | ||
250 µm | No. 60 | ||
212 µm | No. 70 | ||
180 µm | No. 80 | ||
150 µm | No. 100 | ||
125 µm | No. 120 | ||
106 µm | No. 140 | ||
90 µm | No. 170 |
Av. Irarrázaval 2821 Of. 321
Edificio Century – ÑuÑoa – Santiago – Chile
Teléfonos
+56 2 22698782 +56 222698234
serviam@serviam.cl
¿No es un miembro? Crea una cuenta
¿Ya tienes una cuenta? Firme aquí