Broca testiguera BKNW 11
Broca testiguera para hormigón y hormigón armado con bajo a mediano armado.
Ø en mm | Segmentos (LxAxH) | Cantidad | Conexión/ LU | Artículo Nº |
42 | 24 x 3,5 x 10 | 4 | 1 1/4\» / 400 mm | 790717 |
52 | 24 x 3,5 x 10 | 5 | 1 1/4\» / 400 mm | 790977 |
56 | 24 x 3,5 x 10 | 5 | 1 1/4\» / 400 mm | 790718 |
62 | 24 x 3,5 x 10 | 6 | 1 1/4\» / 400 mm | 790978 |
72 | 24 x 3,5 x 10 | 6 | 1 1/4\» / 400 mm | 790980 |
82 | 24 x 3,5 x 10 | 7 | 1 1/4\» / 400 mm | 790981 |
92 | 24 x 3,5 x 10 | 8 | 1 1/4\» / 400 mm | 790982 |
102 | 24 x 4 x 10 | 9 | 1 1/4\» / 400 mm | 790983 |
112 | 24 x 4 x 10 | 10 | 1 1/4\» / 400 mm | 790984 |
122 | 24 x 4 x 10 | 10 | 1 1/4\» / 400 mm | 790985 |
127 | 24 x 4 x 10 | 10 | 1 1/4\» / 400 mm | 790986 |
132 | 24 x 4 x 10 | 11 | 1 1/4\» / 400 mm | 790987 |
142 | 24 x 4 x 10 | 11 | 1 1/4\» / 400 mm | 790988 |
152 | 24 x 4 x 10 | 12 | 1 1/4\» / 400 mm | 790989 |
162 | 24 x 4 x 10 | 13 | 1 1/4\» / 400 mm | 790990 |
172 | 24 x 4 x 10 | 13 | 1 1/4\» / 400 mm | 790720 |
182 | 24 x 4 x 10 | 15 | 1 1/4\» / 400 mm | 790991 |
200 | 24 x 4,8 x 10 | 16 | 1 1/4\» / 400 mm | 790992 |
225 | 24 x 4,8 x 10 | 17 | 1 1/4\» / 400 mm | 790721 |
227 | 24 x 4,8 x 10 | 17 | 1 1/4\» / 400 mm | 790993 |
... personas están viendo esto ahora mismo