- serviam@serviam.cl
- 562 2269 8782
Av. Irarrázaval 2821 Of. 321 edificio Century, ÑuÑoa, Santiago, Chile.
Av. Irarrázaval 2821 Of. 321 edificio Century, ÑuÑoa, Santiago, Chile.
Balanza de plataforma
Modelo | Campo de pesaje[Max]kg |
Lectura [d]g |
Valor verif.[e]g |
Carga mín.[Min]g |
Plato de pesaje A×P×Amm |
SFE 6K-3NM | 6 | 2 | 2 | 40 | 300×240×110 |
SFE 10K-3NM | 15 | 5 | 5 | 100 | 300×240×110 |
SFE 10K-3LNM | 15 | 5 | 5 | 100 | 400×300×130 |
SFE 30K-2NM | 30 | 10 | 10 | 200 | 300×240×110 |
SFE 60K-2NM | 60 | 20 | 20 | 400 | 400×300×130 |
SFE 60K-2LNM | 60 | 20 | 20 | 400 | 500×400×140 |
SFE 100K-2NM | 150 | 50 | 50 | 1000 | 400×300×130 |
SFE 100K-2LNM | 150 | 50 | 50 | 1000 | 500×400×140 |
SFE 100K-2XLNM | 150 | 50 | 50 | 1000 | 650×500×140 |
SFE 300K-1LNM | 300 | 100 | 100 | 2000 | 650×500×140 |
GARANTÍA POR 3 AÑOS
Dimensiones de plato de pesaje:
A: 300x240x86 mm
B: 400x300x89 mm
C: 500x400x123 mm
D: 650x500x133 mm
Modelo | Campo de pesaje máx. [kg] | Lectura [g] | Plato de pesaje | ||
IXS 6K-3M | 3|6 | 1|2 | A | ||
IXS 10K-3M | 6|15 | 2|5 | A | ||
IXS 10K-3LM | 6|15 | 2|5 | B | ||
IXS 30K-2M | 15|30 | 5|10 | B | ||
IXS 30K-2LM | 15|30 | 5|10 | C | ||
IXS 60K-2M | 30|60 | 10|20 | B | ||
IXS 60K-2LM | 30|60 | 10|20 | C | ||
IXS 100K-2M | 60|150 | 20|50 | C | ||
IXS 100K-2LM | 60|150 | 20|50 | D | ||
IXS 300K-2M | 150|300 | 50|100 | D |
Modelo SFB-H incluye soporte para el visor como muestra la imagen.
Modelo SFB no incluye soporte.
GARANTÍA POR 3 AÑOS
Modelo | Campo de pesaje máx. [kg] | Lectura [g] | Plato de pesaje [mm] | ||
SFB 50K-3XL | 50 | 5 | 500×400 | ||
SFB 100K-2L | 100 | 10 | 500×400 | ||
SFB 100K-2XL | 100 | 10 | 650×500 | ||
SFB 200K-2XL | 200 | 20 | 650×500 | ||
SFB 10K1HIP | 10 | 1 | 300×240 | ||
SFB 20K2HIP | 20 | 2 | 300×240 | ||
SFB 50K5HIP | 50 | 5 | 300×240 | ||
SFB 50K5LHIP | 50 | 5 | 400×300 | ||
SFB 100K10HIP | 100 | 10 | 400×300 | ||
SFB 60K-2XLM | 60 | 20 | 500×400 | ||
SFB 100K-2LM | 150 | 50 | 500×400 | ||
SFB 100K-2XLM | 150 | 50 | 650×500 | ||
SFB 300K-1LM | 300 | 100 | 650×500 | ||
SFB 15K5HIPM | 15 | 5 | 300×240 | ||
SFB 30K10HIPM | 30 | 10 | 300×240 | ||
SFB 60K20HIPM | 60 | 20 | 300×240 | ||
SFB 60K20LHIPM | 60 | 20 | 400×300 | ||
SFB 100K-2HM | 150 | 50 | 400×300 |
GARANTÍA POR 3 AÑOS
Plato de pesaje de acero inoxidable con dimensiones:
A: 300x240x110 mm
B: 400x300x128 mm
C: 500x400x137 mm
D: 650x500x142 mm
Modelo | Campo de pesaje máx. [kg] | Lectura [g] | Plato de pesaje | ||
SFE 6K-3M | 6 | 2 | A | ||
SFE 15K5IPM | 15 | 5 | A | ||
SFE 10K-3LM | 15 | 5 | B | ||
SFE 30K01IPM | 30 | 10 | A | ||
SFE 60K20IPM | 60 | 20 | B | ||
SFE 60K-2LM | 60 | 20 | C | ||
SFE 100K-2M | 150 | 50 | B | ||
SFE 100K-2LM | 150 | 50 | C | ||
SFE 100K-2XLM | 150 | 50 | D | ||
SFE 300K-1LM | 300 | 100 | D |
Balanza totalmente de acero inox. con protección IP68 contra polvo y agua
Dimensiones del plato de pesaje
A: 300x240x86 mm
B: 400x300x89 mm
C: 500x400x135 mm
D: 650x500x133 mm
Modelo | Campo de pesaje máx. [kg] | Lectura [g] | Plato de pesaje | ||
SXS 6K-3M | 3|6 | 1|2 | A | ||
SXS 10K-3M | 6|15 | 2|5 | A | ||
SXS 10K-3LM | 6|15 | 2|5 | B | ||
SXS 30K-2M | 15|30 | 5|10 | B | ||
SXS 30K-2LM | 15|30 | 5|10 | C | ||
SXS 60K-2M | 30|60 | 10|20 | B | ||
SXS 60K-2LM | 30|60 | 10|20 | C | ||
SXS 100K-2M | 60|150 | 20|50 | C | ||
SXS 100K-2LM | 60|150 | 20|50 | D | ||
SXS 300K-2M | 150|300 | 50|100 | D |
GARANTÍA POR 2 AÑOS
Dimensiones plato de pesaje
A: ∅ 81 mm (plástico, pintura no es conductiva)
B: ∅ 105 mm (acero inoxidable)
C: 130×130 mm (acero inoxidable)
D: 150×170 mm (acero inoxidable)
Modelo | Campo de pesaje máx. [g] | Lectura [g] | Linealidad [g] | Plato de pesaje | |
440-21A | 60 | 0,001 | 0,003 | A | |
440-33N | 200 | 0,01 | 0,02 | B | |
440-35N | 400 | 0,01 | 0,03 | B | |
440-35A | 600 | 0,01 | 0,03 | B | |
440-43N | 400 | 0,1 | 0,2 | C | |
440-45N | 1000 | 0,1 | 0,2 | C | |
440-47N | 2000 | 0,1 | 0,2 | C | |
440-49N | 4000 | 0,1 | 0,3 | D | |
440-49A | 6000 | 0,1 | 0,3 | D | |
440-51N | 4000 | 1 | 2 | D | |
440-53N | 6000 | 1 | 2 | D |
GARANTÍA POR 3 AÑOS
Dimensiones del plato de pesaje
A: ∅ 118 mm (incluye parabrisas de vidrio)
B: 170×142 mm
C: 180×160 mm
Modelo | Campo de pesaje máx. [g] | Lectura [g] | Linealidad [g] | Plato de pesaje | |
EW 220-3NM | 220 | 0,001 | 0,002 | A | |
EW 420-3NM | 420 | 0,001 | 0,003 | A | |
EW 620-3NM | 620 | 0,001 | 0,003 | A | |
EW 820-2NM | 820 | 0,01 | 0,01 | B | |
EW 2200-2NM | 2200 | 0,01 | 0,01 | C | |
EW 4200-2NM | 4200 | 0,01 | 0,02 | C | |
EW 6200-2NM | 6200 | 0,01 | 0,03 | C | |
EW 12000-1NM | 12000 | 0,1 | 0,2 | C | |
EG 220-3NM | 220 | 0,001 | 0,002 | A | |
EG 420-3NM | 420 | 0,001 | 0,003 | A | |
EG 620-3NM | 620 | 0,001 | 0,004 | A | |
EG 2200-2NM | 2200 | 0,01 | 0,01 | C | |
EG 4200-2NM | 4200 | 0,01 | 0,02 | C |
GARANTÍA POR 3 AÑOS
Dimensiones del plato de pesaje
A: ∅ 80 mm
B: ∅ 135 mm
C 155×145 mm
Modelo | Campo de pesaje máx. [g] | Lectura [g] | Linealidad [g] | Plato de pesaje | |
EWJ 300-3 | 300 | 0,001 | 0,003 | A | |
EWJ 3000-2 | 3000 | 0,01 | 0,03 | B | |
EWJ 600-2M | 600 | 0,01 | 0,03 | B | |
EWJ 6000-1M | 6000 | 0,1 | 0,3 | C |
GARANTÍA POR 2 AÑOS
Dimensiones plato de pesaje
A: ∅ 81mm (plástico, pintura no conductiva)
B: ∅ 105mm (acero inoxidable)
C: 130x130mm (acero inoxidable)
D: 150x170mm (acero inoxidable)
Modelo | Campo de pesaje máx. [g] | Lectura [g] | Reproducibilidad [g] | Plato de pesaje | |
PCB 100-3 | 100 | 0,001 | 0,001 | A | |
PCB 250-3 | 250 | 0,001 | 0,001 | A | |
PCB 350-3 | 350 | 0,001 | 0,002 | A | |
PCB 200-2 | 200 | 0,01 | 0,01 | B | |
PCB 1000-2 | 1000 | 0,01 | 0,01 | C | |
PCB 2500-2 | 2500 | 0,01 | 0,01 | C | |
PCB 3500-2 | 3500 | 0,01 | 0,02 | C | |
PCB 1000-1 | 1000 | 0,1 | 0,1 | C | |
PCB 2000-1 | 2000 | 0,1 | 0,1 | C | |
PCB 6000-1 | 6000 | 0,1 | 0,1 | D | |
PCB 10000-1 | 10000 | 0,1 | 0,1 | D | |
PCB 6000-0 | 6000 | 1 | 1 | D |
GARANTÍA POR 2 AÑOS
Dimensiones del plato de pesaje
A: ∅ 105mm (plástico, pintura no conductiva)
B: 160x160mm (acero inoxidable)
Modelo | Campo de pesaje máx. [g] | Lectura [g] | Reproducibilidad [g] | Plato de pesaje | |
PCD 250-3 | 250 | 0,001 | 0,002 | A | |
PCD 2500-2 | 2500 | 0,01 | 0,02 | B | |
PCD 10K0.1 | 10000 | 0,1 | 0,1 | B |
GARANTÍA POR 2 AÑOS
Dimensiones plato de pesaje
A: ∅ 80 mm
B: ∅ 120 mm
C: 155×145 mm
Modelo | Campo de pesaje máx. [g] | Lectura [g] | Linealidad [g] | Plato de pesaje | |
PFB 120-3 | 120 | 0,001 | 0,003 | A | |
PFB 200-3 | 200 | 0,001 | 0,003 | A | |
PFB 300-3 | 300 | 0,001 | 0,003 | A | |
PFB 1200-2 | 1200 | 0,01 | 0,03 | B | |
PFB 2000-2 | 2000 | 0,01 | 0,03 | B | |
PFB 3000-2 | 3000 | 0,01 | 0,03 | B | |
PFB 6K0.05 | 6000 | 0,05 | 0,15 | C | |
PFB 6000-1 | 6000 | 0,1 | 0,3 | C | |
PFB 600-2M | 600 | 0,01 | 0,02 | B | |
PFB 600-1M | 600 | 0,1 | 0,1 | B | |
PFB 6000-1M | 6000 | 0,1 | 0,3 | C | |
PFB 6000-0M | 6000 | 1 | 1 | C |
La pantalla gráfica de la balanza de precisión PKS procesa visualmente la información relevante y simplifica tanto el manejo como la lectura.
GARANTÍA POR 3 AÑOS
Dimensiones del plato de pesaje
A: ∅ 81 mm (plástico, pintura no conductiva)
B: 130×130 mm (acero inoxidable)
C: 150×170 mm (acero inoxidable)
Modelo | Campo de pesaje máx. [g] | Lectura [g] | Linealidad [g] | Plato de pesaje | |
PKS 200-3 | 200 | 0,001 | 0,003 | A | |
PKS 360-3 | 360 | 0,001 | 0,005 | A | |
PKS 2000-2 | 2000 | 0,02 | 0,03 | B | |
PKS 3600-2 | 3600 | 0,01 | 0,05 | B | |
PKS 10K0.1 | 10000 | 0,1 | 0,3 | C |
GARANTÍA POR 3 AÑOS
Dimensiones del plato de pesaje de acero inoxidable
A: ∅ 80 mm (Incluye parabrisas de vidrio)
B: ∅ 135 mm
Modelo | Campo de pesaje máx. [g] | Lectura [g] | Linealidad [g] | Plato de pesaje | |
PLE 420-3N | 420 | 0,001 | 0,004 | A | |
PLE 4200-2N | 4200 | 0,01 | 0,04 | B |
GARANTÍA POR 3 AÑOS
Dimensiones del plato de pesaje:
A: 1000x1000x80 mm
B: 1500x1500x80 mm
C: 1500x1500x80 mm
D: 1500x1500x130 mm
Modelo | Campo de pesaje máx. [kg] | Lectura [g] | Peso neto [kg] | Plato de pesaje | |
BFB 600K200SM | 600 | 200 | 85 | A | |
BFB 600K200M | 600 | 200 | 135 | B | |
BFB 1.5T0.5SM | 1500 | 500 | 85 | A | |
BFB 1.5T0.5M | 1500 | 500 | 135 | B | |
BFB 3T1M | 3000 | 1000 | 135 | B | |
BFB 3T1LM | 3000 | 1000 | 160 | C | |
BFB 6T-3M | 6000 | 2000 | 210 | D |
GARANTÍA POR 3 AÑOS
Dimensiones del plato de pesaje
A: 1000x1000x80 mm
B: 1500x1250x80 mm
Modelo | Campo de pesaje máx. [kg] | Lectura [g] | Peso neto [kg] | Plato de pesaje | |
BFN 600K-1SM | 600 | 200 | 85 | A | |
BFN 1T-4SM | 1500 | 500 | 85 | A | |
BFN 1.5T0.5M | 1500 | 500 | 135 | B | |
BFN 3T-3M | 3000 | 1000 | 135 | B |
GARANTÍA POR 3 AÑOS
Dimensiones del plato de pesaje (excluyendo rampas de acceso)
A: 1000×1000 mm
B: 1200×1200 mm
Modelo | Campo de pesaje máx. [kg] | Lectura [g] | Peso neto [kg] | Plato de pesaje | |
NFB 600K200M | 600 | 200 | 131 | A | |
NFB 600K200LM | 600 | 200 | 150 | B | |
NFB 1.5T0.5M | 1500 | 500 | 131 | A | |
NFB 1.5T0.5LM | 1500 | 500 | 150 | B |
Av. Irarrázaval 2821 Of. 321
Edificio Century – ÑuÑoa – Santiago – Chile
Teléfonos
+56 2 22698782 +56 222698234
serviam@serviam.cl
¿No es un miembro? Crea una cuenta
¿Ya tienes una cuenta? Firme aquí