Discos abrasivos de doble fila TL
Discos abrasivos de diamante para materiales abrasivos.
| Ø en mm | Segmentos (H) | Agujero | Artículo Nº |
| 110 | de doble fila | 22.2 | 791187 |
| 125 | de doble fila | 22.2 | 791188 |
| 180 | de doble fila | 22.2 | 791189 |
... personas están viendo esto ahora mismo
Categoría: Herramientas de Diamante
Productos relacionados
Discos abrasivos de diamante ASTW 20
Discos abrasivos de diamante para solado, arenisca, revoque, hormigón abrasivo
| Ø en mm | Modelo | Perforaciones en mm | Artículo Nº |
| 110 | de doble fila | 22.2 | 790394 |
| 115 | de doble fila | 22.2 | 790555 |
| 125 | de doble fila | 22.2 | 790395 |
| 180 | de doble fila | 22.2 | 790396 |
| 230 | de doble fila | 22.2 | 790556 |
Broca testiguera BKNW 11
Broca testiguera para hormigón y hormigón armado con bajo a mediano armado.
| Ø en mm | Segmentos (LxAxH) | Cantidad | Conexión/ LU | Artículo Nº |
| 42 | 24 x 3,5 x 10 | 4 | 1 1/4\» / 400 mm | 790717 |
| 52 | 24 x 3,5 x 10 | 5 | 1 1/4\» / 400 mm | 790977 |
| 56 | 24 x 3,5 x 10 | 5 | 1 1/4\» / 400 mm | 790718 |
| 62 | 24 x 3,5 x 10 | 6 | 1 1/4\» / 400 mm | 790978 |
| 72 | 24 x 3,5 x 10 | 6 | 1 1/4\» / 400 mm | 790980 |
| 82 | 24 x 3,5 x 10 | 7 | 1 1/4\» / 400 mm | 790981 |
| 92 | 24 x 3,5 x 10 | 8 | 1 1/4\» / 400 mm | 790982 |
| 102 | 24 x 4 x 10 | 9 | 1 1/4\» / 400 mm | 790983 |
| 112 | 24 x 4 x 10 | 10 | 1 1/4\» / 400 mm | 790984 |
| 122 | 24 x 4 x 10 | 10 | 1 1/4\» / 400 mm | 790985 |
| 127 | 24 x 4 x 10 | 10 | 1 1/4\» / 400 mm | 790986 |
| 132 | 24 x 4 x 10 | 11 | 1 1/4\» / 400 mm | 790987 |
| 142 | 24 x 4 x 10 | 11 | 1 1/4\» / 400 mm | 790988 |
| 152 | 24 x 4 x 10 | 12 | 1 1/4\» / 400 mm | 790989 |
| 162 | 24 x 4 x 10 | 13 | 1 1/4\» / 400 mm | 790990 |
| 172 | 24 x 4 x 10 | 13 | 1 1/4\» / 400 mm | 790720 |
| 182 | 24 x 4 x 10 | 15 | 1 1/4\» / 400 mm | 790991 |
| 200 | 24 x 4,8 x 10 | 16 | 1 1/4\» / 400 mm | 790992 |
| 225 | 24 x 4,8 x 10 | 17 | 1 1/4\» / 400 mm | 790721 |
| 227 | 24 x 4,8 x 10 | 17 | 1 1/4\» / 400 mm | 790993 |
Disco de corte TL Turbo Universal
Discos de corte de diamante para piedra natural y artificial, ladrillo, cerámica, hormigón armado, baldosas, materiales de construcción de granito.
| Ø en mm | Segmentos (LxAxH) | Agujero | Artículo Nº |
| 115 | 1,2 x 7 | 22.2 | 791152 |
| 125 | 1,2 x 7 | 22.2 | 791153 |
| 150 | 1,5 x 7 | 22.2 | 791340 |
| 180 | 1,7 x 7 | 22.2 | 791341 |
| 200 | 1,9 x 7 | 25.4 | 791339 |
| 230 | 1,9 x 7 | 22.2 | 791154 |
| 250 | 2,2 x 7 | 22.2 | 791342 |
| 300 | 2,2 x 7 | 22.2 | 791155 |
| 350 | 2,2 x 7 | 25.4 | 791156 |
Hilo diamantado para corte de hormigón
Hilo diamantado para corte de hormigón.
| Tipo | Segmentos (LxAxH) | N° | Conexión | Artículo Nº |
| BDSP 3 | ø 10,5 x 6mm | 40 P/m | – | 794199 |
| BDSP 4 | ø 10,5 x 6mm | 40 P/m | – | 794200 |
| BDSP 5 | ø 10,5 x 6mm | 40 P/m | – | 794201 |
Discos abrasivos de una fila TL
Discos abrasivos de diamante para hormigón, productos de hormigón, piedra natural, solado, mampostería.
| Ø en mm | Segmentos (H) | Agujero | Artículo Nº |
| 100 | de una fila | 22.2 | 791224 |
| 125 | de una fila | 22.2 | 791225 |
| 180 | de una fila | 22.2 | 791226 |
Discos abrasivos de diamante BSTW 10
Discos abrasivos de diamante para hormigón, universal
BSTW 10
| Ø en mm | Modelo | Perforaciones en mm | Artículo Nº |
| 110 | de doble fila | 22.2 | 790618 |
| 125 | de doble fila | 22.2 | 790619 |
| 150 | de doble fila | 22.2 | 790938 |
| 180 | de doble fila | 22.2 | 790620 |
Broca testiguera BKTW 10
Broca testiguera para hormigón.
| Ø en mm | Segmentos (LxAxH) | Cantidad | Conexión | Largo útil | Artículo Nº |
| 30 | 3 x 10 | anillo | 1 1/4\\\» | 400 mm | 1015120 |
| 52 | 20 x 3,5 x 10 | 5 | 1 1/4\\\» | 400 mm | 1015121 |
| 56 | 20 x 3,5 x 10 | 5 | 1 1/4\\\» | 400 mm | 1015122 |
| 62 | 20 x 3,5 x 10 | 5 | 1 1/4\\\» | 400 mm | 1015123 |
| 68 | 20 x 3,5 x 10 | 6 | 1 1/4\\\» | 400 mm | 1015124 |
| 72 | 20 x 3,5 x 10 | 6 | 1 1/4\\\» | 400 mm | 1015125 |
| 82 | 20 x 3,5 x 10 | 6 | 1 1/4\\\» | 400 mm | 1002518 |
| 92 | 20 x 3,5 x 10 | 7 | 1 1/4\\\» | 400 mm | 1015130 |
| 102 | 20 x 3,5 x 10 | 7 | 1 1/4\\\» | 400 mm | 1015131 |
| 112 | 20 x 3,5 x 10 | 7 | 1 1/4\\\» | 400 mm | 1015132 |
| 122 | 20 x 3,5 x 10 | 8 | 1 1/4\\\» | 400 mm | 1015133 |
| 127 | 20 x 3,5 x 10 | 8 | 1 1/4\\\» | 400 mm | 1015134 |
| 132 | 20 x 3,5 x 10 | 8 | 1 1/4\\\» | 400 mm | 1015135 |
| 142 | 20 x 3,5 x 10 | 8 | 1 1/4\\\» | 400 mm | 1015136 |
| 152 | 20 x 4 x 10 | 8 | 1 1/4\\\» | 400 mm | 1015137 |
| 162 | 20 x 4 x 10 | 9 | 1 1/4\\\» | 400 mm | 1015138 |
| 182 | 20 x 4 x 10 | 9 | 1 1/4\\\» | 400 mm | 1015139 |
| 202 | 20 x 4,5 x 10 | 10 | 1 1/4\\\» | 400 mm | 1015140 |

Inicio
