- serviam@serviam.cl
- 562 2269 8782
Av. Irarrázaval 2821 Of. 321 edificio Century, ÑuÑoa, Santiago, Chile.
Av. Irarrázaval 2821 Of. 321 edificio Century, ÑuÑoa, Santiago, Chile.
GARANTÍA POR 2 AÑOS
Modelo | Campo de pesaje máx. [kg] | Lectura [g] | Linealidad [g] | ||
ECE 10K5 | 10 | 5 | 20 | ||
ECE 20K10 | 20 | 10 | 40 | ||
ECE 50K20 | 50 | 20 | 80 | ||
ECB 10K5 | 10 | 5 | 20 | ||
ECB 20K10 | 20 | 10 | 40 | ||
ECB 50K20 | 50 | 20 | 60 |
GARANTÍA POR 2 AÑOS
Modelo | Campo de pesaje máx. [kg] | Lectura [g] | |||
WTB 1K-4N | 1,5 | 0,2 | |||
WTB 3K-4N | 3 | 0,5 | |||
WTB 6K-3N | 6 | 1 | |||
WTB 10K-3N | 15 | 2 | |||
WTB 30K-3N | 30 | 5 | |||
WTB 1K-4NM | 1,5 | 0,5 | |||
WTB 3K-3NM | 3 | 1 | |||
WTB 6K-3NM | 6 | 2 | |||
WTB 10K-3NM | 15 | 5 | |||
WTB 30K-2NM | 30 | 10 |
GARANTÍA POR 2 AÑOS
Modelo | Campo de pesaje máx. [kg] | Lectura [g] | Linealidad [g] | ||
FXN 3K-3 | 3 | 1 | 2 | ||
FXN 6K-3 | 6 | 2 | 4 | ||
FXN 10K-3 | 15 | 5 | 10 | ||
FXN 30K-2 | 30 | 10 | 20 |
GARANTÍA POR 2 AÑOS
Modelo | Campo de pesaje máx. [kg] | Lectura [g] | Linealidad [g] | ||
FKB 8K0.1A | 8 | 0,1 | 0,3 | ||
FKB 15K0.5A | 15 | 0,5 | 1,5 | ||
FKB 15K1A | 15 | 1 | 2 | ||
FKB 30K1A | 30 | 1 | 3 | ||
FKB 65K1A | 65 | 1 | 3 |
Ideal para pesar cargas en espacios angostos y determinar las diferencias de peso más mínimas como gases, desgaste de piezas mecánicas o minerales.
GARANTÍA POR 3 AÑOS
Modelo | Campo de pesaje máx. [kg] | Lectura [g] | Linealidad [g] | ||
FKB 6K0.02 | 6 | 0,02 | 0,1 | ||
FKB 8K0.05 | 8 | 0,05 | 0,15 | ||
FKB 16K0.05 | 16 | 0,05 | 0,25 | ||
FKB 16K0.1 | 16 | 0,1 | 0,3 | ||
FKB 36K0.1 | 36 | 0,1 | 0,5 | ||
FKB 36K0.2 | 36 | 0,2 | 0,6 | ||
FKB 65K0.2 | 65 | 0,2 | 1 | ||
FKB 65K0.5 | 65 | 0,5 | 1,5 | ||
FKB 8K0.1M | 8 | 0,1 | 0,3 | ||
FKB 65K1M | 65 | 1 | 1,5 |
Av. Irarrázaval 2821 Of. 321
Edificio Century – ÑuÑoa – Santiago – Chile
Teléfonos
+56 2 22698782 +56 222698234
serviam@serviam.cl
¿No es un miembro? Crea una cuenta
¿Ya tienes una cuenta? Firme aquí